性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
密度(23°C) | ISO1183 | 1.33 | g/cm3 | |
收缩率2 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.0 | % |
收缩率2 | 流量 | ISO294-4 | 0.40 | % |
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 1.9 | % | |
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.80 | % | |
拉伸模量 | ISO527-2/1A | 8900 | MPa | |
拉伸应力(断裂) | ISO527-2/1A | 148 | MPa | |
拉伸应变(断裂) | ISO527-2/1A | 5.0 | % | |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C,完全断裂 | ISO179/1eA | 15 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C,完全断裂 | ISO179/1eA | 22 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C,完全断裂 | ISO179/1eU | 110 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C,完全断裂 | ISO179/1eU | 90 | kJ/m2 |
热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 213 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 196 | °C | |
维卡软化温度 | ISO306/B | 209 | °C | |
熔融温度5 | ISO11357-3 | 215 | °C | |
线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | |
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 5.0E-5 | cm/cm/°C | |
体积电阻率 | IEC60093 | 1.0E+14 | ohmscm | |
介电强度 | IEC60243-1 | 39 | kV/mm | |
相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.80 | |
相对电容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.60 | |
耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 0.061 | |
耗散因数 | 1MHz | IEC60250 | 0.032 | |
漏电起痕指数 | SolutionA4 | IEC60112 | 575 | V |
漏电起痕指数 | SolutionA5 | IEC60112 | >600 | V |
UL阻燃等级 | 1.6mm | UL94 | HB | |
UL阻燃等级 | 3.2mm | UL94 | HB | |
补充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
ISOShortname | ISO1874 | PA612-HI,MH,14-090,GF35 |
PA612 D DX9323塑料供应商,长期销售德国赢创(德固赛)生产的PA612原料,以上是“PA612 VESTAMID® D DX9323”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:西班牙Triesa PC BESTPOLUX PCA45/01 通用,润滑,注射成型 通用
中国南京聚隆科技 PC Wondel® C CSR0 阻燃性
沙伯基础 PBT VALOX™ 3706 resin 冲击改性,注射成型 室外应用
中国广东顺炎 PBT Sunny® PBT EB230-039 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量.
沙伯基础 PBT LNP™ STAT-KON™ WS002I compound
西班牙Triesa PA66 BESTNYL SE35VI01AX 填料,玻璃纤维增强材料,35%填料按重量.
英国Jackdaw PA66 VITAMIDE® AI10BK9005 冲击改性
美国RTP PA66 RTP 200 AR 10 TFE 15 填料,芳族聚酰胺纤维,10%填料按重量.
Generic PA66 Generic Nylon 66 - Carbon Fiber 填料,碳纤维增强材料.
美国奥升德(首诺) PA66 Vydyne® 50BWFS
沙伯基础 PA6 LNP™ THERMOCOMP™ PF006S compound 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量.
德国PENTAC PA66 PENTAMID A GV50 H RC black 填料,玻璃纤维增强材料,50%填料按重量.
中国深圳建德发 PA6 Kinta NB6040G 填料,玻璃纤维增强材料,40%填料按重量.
意大利Taro Plast PA6 TAROMID B 280 G3 MT5 填料,玻璃矿物,40%填料按重量.
台湾钛腾 PA6 Titalon® 1350GF 填料,玻璃纤维增强材料,35%填料按重量.