性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
密度 | ISO1183 | 1.78 | g/cm3 | |
溶化体积流率(MVR)(230°C/5.0kg) | ISO1133 | 4.50 | cm3/10min | |
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.030 | % | |
拉伸模量 | ISO527-2 | 700 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 27.0 | MPa | |
拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 15 | % | |
标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | >50 | % | |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 60 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 240 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 180 | kJ/m2 |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 68.0 | °C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 48.0 | °C |
玻璃转化温度3 | ISO11357-2 | -36.0 | °C | |
维卡软化温度 | ISO306/B50 | 76.0 | °C | |
熔融温度3 | ISO11357-3 | 143 | °C | |
线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-2 | 1.6E-4 | cm/cm/°C | |
体积电阻率 | IEC60093 | 2.0E+14 | ohmscm | |
相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 11.0 | |
相对电容率 | 1MHz | IEC60250 | 6.00 | |
耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 0.057 | |
耗散因数 | 1MHz | IEC60250 | 0.23 | |
可燃性等级 | 0.8mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | |
可燃性等级 | 1.6mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | |
极限氧指数 | ISO4589-2 | 42 | % | |
可燃性等级 | 0.8mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | |
可燃性等级 | 1.6mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | |
极限氧指数 | ISO4589-2 | 42 | % |
PVDF 2800-20塑料供应商,长期销售法国阿科玛生产的PVDF原料,以上是“PVDF Kynar Flex® 2800-20”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:美国Inteplast PP AMTOPP BA15 食品包装,薄膜
美国RTP PP RTP 199 X 130883 B 填料,玻璃纤维增强材料,10%填料按重量,纤维填料,30%填料按重量.
美国福禄 PP Ferro PP MPP30FU21BK 填料,Ferro,美国福禄.
德国科思创 PUR脂肪族 MDI/Bayfit® 566 (100 Index,2.8 pcf)
美国Cri-Tech 氟橡胶 Cri-Line LC-715 共聚物 密封件
美国Plastics Engineering 酚醛 Plenco 02300 (Compression) 填料,有机填料.通用
日本三井 TPV Milastomer™ 6020NS 挤出 垫圈,耐候性密封条
德国科思创 TPU聚脂 Desmopan® 453 DPS 041 低的压缩变形性,耐油脂性能,耐磨损性良好,耐油性能,注射成型 工程配件,汽车领域的应用
美国Polymer Dynamix TPO DynaStat® 147 可加工性良好,抗静电性,尺寸稳定性良好,注射成型,挤出 电气/电子应用领域,包装,工业应用
美国Teknor Apex TPE Telcar® TL-1120E 注射成型,挤出 汽车外部零件,通用,耐候性密封条,吹塑成型应用,垫圈,汽车领域的应用,汽车内部零件,汽车外部装饰
中国深圳盛嘉伦 TPE Gallonprene® GP210-8504 无卤,注射成型 O型圈,柔软的把手,包覆成型
美国UNITED SOFT SEBS UNISOFT TPE™ ST-20A-NT-1-01 良好粘结性,柔软,嵌段共聚物,挤出,注射成型 通用,粘合剂
英国ELASTO SEBS Lifoflex® UV 30 GB 1030 良好粘结性,良好的柔韧性,抗紫外线性能良好,可加工性良好,可回收材料,注射成型 包装,玩具,外壳,牙刷柄,密封件,外壳,体育用品,电气/电子应用领域,柔软的把手,家用货品