荷兰DSM PA46 TW200F6

PA46 TW200F6 应用
其它 其它 注塑
荷兰DSM PA46 TW200F6 物理特性
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据
吸水率 ISO 62 1.5 %
平衡吸水率 50RH ISO 62 2.6 %
密度 24hr ISO 1183 1.41 g/cm3
模具收缩率 <2mm thickness ISO 2577 0.2-0.6 %
模具收缩率 >2mm thickness ISO 2577 0.3-0.7 %
CLTE +23℃-+80℃ DSM 2 10-5/℃
CLTE +80℃-+180℃ DSM 2 10-5/℃
弯曲模量 23℃ ISO 178 9000 MPa
IZOD冲击强度 23℃ ISO 180/1A 12 KJ/m2
拉伸强度 23℃ ISO 527 210 MPa
弯曲断裂强度 73℉ ASTM D-790 优等|27000 Psi
弯曲断裂强度 73℉ ASTM D-790 合格|43000 Psi
拉伸模量 73℉ ASTM D-638 优等|6500000 Psi
拉伸模量 73℉ ASTM D-638 合格|1 Psi
拉伸模量 73℉ ASTM D-638 干燥|6500000 Psi
拉伸模量 73℉ ASTM D-638 潮湿|1300000 Psi
拉伸强度 160℃ ISO 527 90 MPa
弯曲模量 120℃ ISO 178 4700 MPa
IZOD冲击强度 -40℃ ISO 180/1A 10 KJ/m2
拉伸强度 120℃ ISO 527 105 MPa
弯曲模量 73℉ ASTM D-790 优等|660000 Psi
弯曲模量 73℉ ASTM D-790 合格|1200000 Psi
IZOD缺口冲击强度 73℉,0.125in ASTM D-256 优等|3.50 ft-lb/in
IZOD缺口冲击强度 73℉,0.125in ASTM D-256 合格|2.0 ft-lb/in
弯曲模量 160℃ ISO 178 3900 MPa
断裂伸长率 ISO 527 4.0 %
拉伸断裂强度 73℉ ASTM D-638 优等|170000 Psi
拉伸断裂强度 73℉ ASTM D-638 合格|30000 Psi
拉伸伸长率 73℉ ASTM D-638 优等|8.0 %
拉伸伸长率 73℉ ASTM D-638 合格|4.0 %
表面电阻 ASTM D-257 优等|2×1013 Ω
表面电阻 ASTM D-257 合格|2×1015 Ω
线膨胀系数 ASTM D-696 优等|4.1×10-5 in/in/℉
线膨胀系数 ASTM D-696 合格|4.1×10-5 in/in/℉
连续使用温度 2500hrs IEC 216 185
热变形温度 未退火,264psi ASTM D-648 优等|545
热变形温度 未退火,264psi ASTM D-648 合格|545
比热 ASTM C-351 优等|2.3 Btu/lb/℉
比热 ASTM C-351 合格|2.3 Btu/lb/℉
连续使用温度 5000hrs IEC 216 170
UL等级 UL 94 HB UL 94
最高连续使用温度 ASTM D-794 优等|280-330
最高连续使用温度 ASTM D-794 合格|280-330
熔点 优等|563
熔点 合格|563
热变形温度 1.80MPa ISO 75 290
熔点 DSM 295
维卡软化点 ASTM D-1525 优等|552
维卡软化点 ASTM D-1525 合格|552
连续使用温度 1000hrs IEC 216 155

PA46 TW200F6塑料供应商,长期销售荷兰DSM生产的PA46原料,以上是“PA46 TW200F6”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:菲利浦 HDPE CL-100-35 ESCR好,在-40℃仍保持高冲击强度 适合农业化学品槽,污水槽,汽油抽屉
北京有机 EVA Y2045(18-3) 薄膜,发泡 发泡体
日本宇部 PP J601H 注塑 耐冲击用制品
三菱石化 LLDPE 8100V 注塑
乐天化学 HDPE 2600F 高的加工性能 纤维
日本东丽 PA6 CM1011G-30 特性,玻璃30%强化,高流动.
茂名石化 HDPE TR-570 具有优异的抗冲击和抗蠕变能力,极好的抗环境应力开裂能力,极好的抗化学腐蚀性.100升以上的罐和工业用罐
意大利兰蒂奇 PA66 1845 其它
美国陶氏 HDPE DGDK-3364 NT 由金属钝化剂稳定,高挤塑速度 通信电缆实芯绝缘料,用于电话和LAN绝缘,泡塑料/表面外层
美国陶氏 HIPS 1115 高光泽
乐天化学 EVA VC710 工艺性,电特性,释放特性 电线基础树脂,外部半导电防护层
美国陶氏 HIPS 5050 其它
雪佛龙菲利普斯 HIPS EC6400 挤出

  • 相关产品

PA46 荷兰DSM TW275F6 耐磨损性良好 热稳定性
PA46 纳普工程塑料 PA46-SFRG30 耐高温,易加工成型,表面质量好,强度高,耐化学性好,尺寸稳定性,电性能优异,符合ROHS要求。
PA46 美国RTP 201 G HS 其它
PA46 上海仕天 H703 注塑