黑色 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ASTMD297 | 1.63 | g/cm3 | |
洛氏硬度(M级) | ASTMD785 | 83 | ||
肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 80 | ||
摩擦系数2 | 与自身-动态 | ASTMD1894 | 0.50 | |
摩擦系数2 | 与自身-静态 | ASTMD1894 | 0.80 | |
拉伸应力 | 50%应变 | ASTMD1414 | 3.86 | MPa |
拉伸应力 | 100%应变 | ASTMD1414 | 9.14 | MPa |
抗张强度(断裂) | ASTMD1414 | 19.3 | MPa | |
伸长率(断裂) | ASTMD1414 | 230 | % | |
撕裂强度3 | ASTMD624 | 55.2 | kN/m | |
压缩永久变形4 | 23°C,70hr | ASTMD395 | 19 | % |
压缩永久变形4 | 149°C,70hr | ASTMD395 | 36 | % |
压缩永久变形4 | 175°C,166hr | ASTMD395 | 40 | % |
压缩永久变形4 | 200°C,22hr | ASTMD395 | 27 | % |
压缩永久变形4 | 200°C,22hr | ASTMD395B | 40 | % |
压缩永久变形4 | 200°C,70hr | ASTMD395 | 34 | % |
压缩永久变形4 | 232°C,70hr | ASTMD395 | 39 | % |
压缩永久变形4 | 242°C,70hr | ASTMD395 | 22 | % |
压缩永久变形4 | 288°C,70hr | ASTMD395 | 64 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 149°C,70hr | ASTMD573 | 0.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 232°C,70hr | ASTMD573 | -10 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 276°C,70hr | ASTMD573 | -56 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 288°C,70hr | ASTMD573 | -68 | % |
空气中极限伸长率的变化率 | 149°C,70hr | ASTMD573 | 7.0 | % |
空气中极限伸长率的变化率 | 232°C,70hr | ASTMD573 | 11 | % |
空气中极限伸长率的变化率 | 276°C,70hr | ASTMD573 | 13 | % |
空气中极限伸长率的变化率 | 288°C,70hr | ASTMD573 | -22 | % |
空气中硬度计硬度的变化率 | 149°C,70hr | ASTMD573 | 2.0 | |
空气中硬度计硬度的变化率 | 232°C,70hr | ASTMD573 | -1.0 | |
空气中硬度计硬度的变化率 | 276°C,70hr | ASTMD573 | 0.0 | |
空气中硬度计硬度的变化率 | 288°C,70hr | ASTMD573 | -2.0 | |
拉伸强度的变化率 | 135°C,70hr,在FordATF中 | ASTMD471 | -12 | % |
拉伸强度的变化率 | 135°C,70hr,在Wagner21B中 | ASTMD471 | -14 | % |
拉伸强度的变化率 | 175°C,70hr,在Stauffer7700液体中 | ASTMD471 | -25 | % |
拉伸强度的变化率 | 200°C,1000hr,在Castrol325中 | ASTMD471 | -17 | % |
拉伸强度的变化率 | 240°C,100hr,在Castrol325中 | ASTMD471 | -22 | % |
拉伸强度的变化率 | 242°C,70hr,在蒸汽中5 | ASTMD471 | -44 | % |
极限伸长率的变化率 | 135°C,70hr,在FordATF中 | ASTMD471 | 17 | % |
极限伸长率的变化率 | 135°C,70hr,在Wagner21B中 | ASTMD471 | 24 | % |
极限伸长率的变化率 | 175°C,70hr,在Stauffer7700液体中 | ASTMD471 | 15 | % |
极限伸长率的变化率 | 200°C,1000hr,在Castrol325中 | ASTMD471 | 12 | % |
极限伸长率的变化率 | 240°C,100hr,在Castrol325中 | ASTMD471 | 25 | % |
极限伸长率的变化率 | 242°C,70hr,在蒸汽中5 | ASTMD471 | -32 | % |
硬度计硬度的变化率 | 135°C,70hr,在Wagner21B中 | ASTMD471 | -4.0 | |
硬度计硬度的变化率 | 175°C,70hr,在Stauffer7700液体中 | ASTMD471 | -16 | |
硬度计硬度的变化率 | 191°C,70hr,在FordATF中 | ASTMD471 | -7.0 | |
硬度计硬度的变化率 | 200°C,1000hr,inCastrol325 | ASTMD471 | -10 | |
硬度计硬度的变化率 | 240°C,100hr,inCastrol325 | ASTMD471 | -15 | |
硬度计硬度的变化率 | 242°C,70hr,inSteam5 | ASTMD471 | -2.0 | |
体积变化 | 135°C,70hr,在FordATF中 | ASTMD471 | 8.0 | % |
体积变化 | 135°C,70hr,在Wagner21B中 | ASTMD471 | 6.9 | % |
体积变化 | 175°C,70hr,在Stauffer7700液体中 | ASTMD471 | 25 | % |
体积变化 | 200°C,1000hr,在Castrol325中 | ASTMD471 | 10 | % |
体积变化 | 240°C,100hr,在Castrol325中 | ASTMD471 | 12 | % |
体积变化 | 242°C,70hr,在蒸汽中5 | ASTMD471 | 2.0 | % |
线形膨胀系数-流动 | ASTME228 | 2.2E-4 | cm/cm/°C | |
ServiceTemperature | -5到232 | °C | ||
RubberClassification | ASTMD1418 | FEPM |
FEP Fluoraz FEPM 797塑料供应商,长期销售美国Greene生产的FEP原料,以上是“FEP Fluoraz FEPM 797”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:比利时Ravago PP Mafill® CR XT 5344 填料,滑石填料,20%填料按重量.
中国余姚腾龙塑化 PP Yuyao PP PP Toughening 冲击改性,良好的耐热老化性能,良好的流动性,耐气候影响性能良好,高光,抗撞击性良好,注射成型 汽车领域的应用
美国朗讯 PP Lucent PP GPP-240 填料,玻璃纤维增强材料,40%填料按重量.
比利时索尔维 氟橡胶 Tecnoflon® T 938
美国Cereplast PLA Cereplast Compostables® 7003
美国Plastics Engineering 酚醛 Plenco 04485 (Injection) 填料,矿物填料.
德国巴斯夫 TPU聚醚 Elastollan® 1185A10X
美国Teknor Apex TPE Telcar® TL-2530F 硬度,低,良好的着色性,流动性高,充油,高密度,通用,高比重,填充,注射成型,挤出 工业部件,垫圈,通用,橡胶取代,工业应用
美国Teknor Apex TPE Sarlink® TPE RV-2235N 光滑性,耐日光,低密度,光稳定,填充,硬度,低,流动性低,挤出 汽车领域的应用,汽车外部零件,汽车外部装饰
土耳其Elastron SEBS Elastron® G P.G401.A70.N 良好的着色性,柔软,可粘结性,嵌段共聚物,挤出,注射成型 医疗/护理用品
美国Teknor Apex TPE Monprene® CP-15150D-10 NAT XRD1 挤出,注射成型 外壳,文具,牙刷柄,包装,消费品应用领域,厨具,安全设备,体育用品,垫圈,管件,把手,医疗/护理用品
中国江苏鼎启钟华 TPE Jiangsu Sinarise JM8713-1 高温强度 电线电缆应用
● FEP 美国3M 3M Dyneon Fluoroplastic FEP 6322HTZ
● FEP 美国3M 3M Dyneon Fluoroplastic FEP 6338Z
● FEP 大金美国 NP-101
挤出
● FEP 大金氟化工 NEOFLON NP-30
● FEP 美国3M FLEX6309Z
低摩擦系数共聚物抗紫外线性能良好 良好的电气性能良好的柔韧性耐化学性良好 耐气候影响性能良好热稳定性,良好无粘性