黑色 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ASTMD297 | 1.93 | g/cm3 | |
肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 75 | ||
拉伸应力 | 50%应变 | ASTMD1414 | 3.10 | MPa |
拉伸应力 | 100%应变 | ASTMD1414 | 7.93 | MPa |
抗张强度(断裂) | ASTMD1414 | 12.1 | MPa | |
伸长率(断裂) | ASTMD1414 | 140 | % | |
压缩永久变形 | 149°C,1000hr2 | ASTMD395 | 41 | % |
压缩永久变形 | 149°C,1000hr3 | ASTMD395 | 26 | % |
压缩永久变形 | 204°C,70hr2 | ASTMD395 | 25 | % |
拉伸强度的变化率 | 23°C,70hr,在基准燃料B中 | ASTMD471 | -16 | % |
拉伸强度的变化率 | 121°C,70hr,在水中 | ASTMD471 | -11 | % |
拉伸强度的变化率 | 121°C,70hr,在蒸汽中 | ASTMD471 | -8.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 175°C,70hr,在Stauffer7700液体中 | ASTMD471 | -2.0 | % |
极限伸长率的变化率 | 23°C,70hr,在基准燃料B中 | ASTMD471 | -11 | % |
极限伸长率的变化率 | 121°C,70hr,在水中 | ASTMD471 | -3.5 | % |
极限伸长率的变化率 | 121°C,70hr,在蒸汽中 | ASTMD471 | -8.0 | % |
极限伸长率的变化率 | 175°C,70hr,在Stauffer7700液体中 | ASTMD471 | -2.8 | % |
硬度计硬度的变化率 | 23°C,70hr,inReferenceFuelB | ASTMD471 | 1.0 | |
硬度计硬度的变化率 | 121°C,70hr,inSteam | ASTMD471 | -4.0 | |
硬度计硬度的变化率 | 121°C,70hr,在水中 | ASTMD471 | -4.0 | |
硬度计硬度的变化率 | 175°C,70hr,在Stauffer7700液体中 | ASTMD471 | 2.0 | |
体积变化 | 23°C,70hr,在基准燃料B中 | ASTMD471 | 1.9 | % |
体积变化 | 121°C,70hr,在水中 | ASTMD471 | 1.5 | % |
体积变化 | 121°C,70hr,在蒸汽中 | ASTMD471 | 1.2 | % |
体积变化 | 175°C,70hr,在Stauffer7700液体中 | ASTMD471 | 1.0 | % |
ServiceTemperature | -30到220 | °C | ||
RubberClassification | ASTMD1418 | FFKM |
PFE Chemraz 565塑料供应商,长期销售美国Greene生产的PFE原料,以上是“PFE Chemraz 565”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:美国舒尔曼 PP POLYFLAM® RPP 1058UH 阻燃性
台湾乔福 PP Chiao Fu PP PP212G30 NAT 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量.
美国The Matrixx Group PP Matrixx FPP5A20CC 填料,玻璃纤维增强材料,20%填料按重量.
美国RTP ETFE RTP ESD 3283 填料,碳纤维增强材料,20%填料按重量.
日本住友酚醛塑料 酚醛 Sumiliteresin® PR-51316 I
日本三井 TPV Milastomer™ S-350B 硬度,低,注射成型
中国烟台万华化学 TPU聚脂 Wanthane® WHT-1180D 低温下的柔性良好,耐磨损性,注射成型,挤出 电线电缆应用,管件,传送机
美国Buckeye Polymers TPO BP Flex D 6512 BLK
中国深圳盛嘉伦 TPE Gallonprene® GP520-6511 无卤,高弹性,注射成型,型材挤出成型,挤出 管件,型材,包覆成型,动力/其它工具,O型圈
美国普立万 TPE Dynaflex™ G7650-9 (Black) 通用,良好的流动性,良好的加工稳定性,可加工性良好,挤出,注射成型 Polyone,美国普立万
土耳其Elastron SEBS Elastron® G G100.A40.B 可粘结性,耐化学性良好,嵌段共聚物,柔软,注射成型
英国ELASTO SEBS Dryflex® 670271