性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
密度 | ASTMD1505 | 1.13 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(235°C/1.0kg) | ASTMD1238 | 1.1 | g/10min | |
吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 1.6 | % |
吸水率 | 饱和 | ASTMD570 | 9.5 | % |
吸水率 | 平衡 | ASTMD570 | 2.7 | % |
含水量 | ASTMD6869 | <0.080 | % | |
相对粘度 684528515e>[email protected]%SulfuricAcid | 4.00 | |||
粘度-FAV | ASTMD789 | 155 | ||
弹性模量-MD2 | ASTMD882 | 630 | MPa | |
弹性模量-TD2 | ASTMD882 | 570 | MPa | |
抗张强度2 | MD:屈服 | ASTMD882 | 30.0 | MPa |
抗张强度2 | TD:屈服 | ASTMD882 | 30.0 | MPa |
抗张强度2 | MD:断裂 | ASTMD882 | 90.0 | MPa |
抗张强度2 | TD:断裂 | ASTMD882 | 70.0 | MPa |
伸长率2 | MD:断裂 | ASTMD882 | 330 | % |
伸长率2 | TD:断裂 | ASTMD882 | 290 | % |
二氧化碳传输速率(23°C) | ASTMD1434 | 72.8 | cm3/m2/24hr | |
氮传输速率(23°C) | ASTMD1434 | 14.0 | cm3/m2/24hr | |
氧气传输速率(23°C) | ASTMD3985 | 40 | cm3/m2/24hr | |
水气透过率(38°C,100%RH) | ASTMF1249 | 990 | g/m2/24hr | |
ElmendorfTearStrength | MD:23°C | ASTMD1922 | 730 | N |
ElmendorfTearStrength | TD:23°C | ASTMD1922 | 920 | N |
GravesTear | MD:23°C | ASTMD1004 | 2510 | N |
GravesTear | TD:23°C | ASTMD1004 | 2590 | N |
熔融温度 | 220 | °C | ||
PunctureIndex3(23°C) | 400.000 | g/cm3 | ||
PunctureResistance3(23°C) | 990 |
PA6 H155MP塑料供应商,长期销售美国Honeywell生产的PA6原料,以上是“PA6 Aegis® H155MP”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:日本帝人 PC Panlite® LN-2520A 超低粘度,阻燃性,无溴,脱模性能良好,注射成型 电气元件,通用
韩国三养 PC TRILOY® 210NHFP 阻燃性
美国RJM PC RJM SD101G10-W 填料,玻璃纤维增强材料,10%填料按重量.复合
荷兰帝斯曼 PBT Arnite® T06 202 中等粘性,注射成型
美国Custom Resins PBT Vexel B12U FR
沙伯基础 PBT LNP™ LUBRICOMP™ WFP36 compound
沙伯基础 PA66 LNP™ LUBRICOMP™ RAL22S compound
印度SRF PA66 TUFNYL® RXXIC OM GREY 注射成型
美国RTP PA66 RTP 204 FR 填料,玻璃纤维增强材料,25%填料按重量.
比利时索尔维 PA66 TECHNYL® B 218 MX30 NATURAL
韩国德诗科 PA66 DESLON™ 66 DSC221M8
德国CP PA66 WELLAMID Nylon 6600/506 HWCP 抗撞击性高,热稳定性,冲击改性
以色列普利朗 PA6 PLUSTEK PB845 冲击改性,注射成型
美国Tyne PA66 TYLON® 835 抗撞击性良好
德国开德阜 PA6 AKROMID® B3 GF 30 2 black (2211) 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量.工程应用
● PA6 德国PENTAC Polymer B GV40 H natur
热稳定性
● PA6 西班牙Grupo Repol B1S25 G25 其它
● PA6 美国RheTech Rhelon F1038 H-01
填料:玻璃矿物。
● PA6 美国Wellman MR340 42H-N
注射成型
● PA6 美国RTP RTP 201 A
填料:玻璃纤维增强材料, 10% 填料按重量。