共挤出成型,挤出 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ASTMD792 | 0.930 | g/cm3 | |
密度 | ISO1183 | 0.930 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 10 | g/10min | |
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 10 | g/10min | |
甲基丙烯酸含量 | 8.7 | wt% | ||
维卡软化温度 | ASTMD1525 | 81.0 | °C | |
维卡软化温度 | ISO306 | 81.0 | °C | |
溶融温度(DSC) | ISO3146 | 100 | °C | |
熔融温度 | DSC | 100 | °C | |
FreezingPoint | —— | ISO3146 | 82 | °C |
FreezingPoint | —— | ASTMD3418 | 82 | °C |
EMAA 0910塑料供应商,长期销售美国杜邦生产的EMAA原料,以上是“EMAA Nucrel® 0910”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易: