性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
密度 | ISO1183 | 1.90 | g/cm3 | |
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 0.30to0.70 | % |
收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 0.20to0.60 | % |
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.020 | % | |
拉伸模量 | ISO527-2/1A/1 | 17300 | MPa | |
拉伸应力(断裂) | ISO527-2/1A/5 | 145 | MPa | |
拉伸应变(断裂) | ISO527-2/1A/5 | 1.0 | % | |
弯曲模量(23°C) | ISO178 | 16700 | MPa | |
弯曲应力2 | ISO178 | 220 | MPa | |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 7.0 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 7.0 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 27 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 27 | kJ/m2 |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 7.0 | kJ/m2 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 7.0 | kJ/m2 |
洛氏硬度(M级) | ISO2039-2 | 100 | ||
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 270 | °C | |
热变形温度(8.0MPa,未退火) | ISO75-2/C | 220 | °C | |
玻璃转化温度3 | ISO11357-2 | 90.0 | °C | |
熔融温度5 | ISO11357-3 | 280 | °C | |
表面电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms | |
体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohmscm | |
介电强度 | IEC60243-1 | 26 | kV/mm | |
相对电容率(1MHz) | IEC60250 | 4.90 | ||
耗散因数(1MHz) | IEC60250 | 1.0E-3 | ||
漏电起痕指数 | IEC60112 | 175 | V | |
UL阻燃等级 | 0.8mm | UL94 | V-0 | |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | V-0 |
PPS 6160B4塑料供应商,长期销售美国塞拉尼斯生产的PPS原料,以上是“PPS Fortron® 6160B4”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:英国ELASTO TPE Dryflex® 500701
德国巴斯夫 TPU聚脂 Elastollan® R 3000
日本三菱 TPE tefabloc® TP SD 310 80A 耐洗涤剂,抗紫外线性能良好,食品接触的合规性,耐碱,耐酸,耐化学性良好,流动性高,优良外观,注射成型 密封件,体育用品,玩具,室外应用
美国Teknor Apex TPE Medalist™ MD-50248 注射成型,挤出 安全设备,医疗/护理用品,药物
土耳其Elastron SEBS Elastron® G P.G401.A60.B 嵌段共聚物,柔软,可粘结性,挤出,注射成型 医疗/护理用品
西班牙莱普索尔 EVA ALCUDIA® EVA PA-442
比利时索尔维 PPS Ryton® BR42B 填料,玻璃纤维增强材料,40%填料按重量.电气/电子应用领域
意大利Vamp Tech PPA DENYL HT 4010 填料,玻璃纤维增强材料,40%填料按重量.
沙伯基础 PEI LNP™ THERMOCOMP™ EX11414 compound 填料,碳纤维增强材料,20%填料按重量.
韩国乐天化学 PPO(PPE) Infino HR-8070
美国Polymer Resources PC PRL PC/TP-GP3-G10 填料,玻璃纤维增强材料,10%填料按重量.
德国巴斯夫 POM共聚 Ultraform® N 2200 G53 UNC Q600 填料,玻璃纤维增强材料,25%填料按重量.汽车领域的应用,传送机配件
● PPS 上海真晨 SC75D-BK
玻璃纤维/矿物复合增强,高性价比,低收缩,低翘曲,高尺寸精度,优异的耐热性,较高的CTI
● PPS 美国TPC GF23 IM BK
玻璃纤维增强材料, 23% 导电性 改良抗撞击性
● PPS 山东赛恩吉 SGM55A
均衡的力学性能,优良的电性能及耐热性
● PPS 日本出光狮王 Lion Idemitsu Composites PPS G131Z1
填料:玻璃矿物, 70% 填料按重量。