低翘曲性 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
密度 | ISO1183 | 1.77 | g/cm3 | |
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 0.43 | % |
收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 0.14 | % |
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 5.0E-3 | % | |
洛氏硬度(M计秤) | ISO2039-2 | 54 | ||
拉伸模量 | ISO527-2/1A/1 | 13000 | MPa | |
拉伸应力(断裂) | ISO527-2/1A/5 | 110 | MPa | |
拉伸应变(断裂) | ISO527-2/1A/5 | 1.5 | % | |
弯曲模量(23°C) | ISO178 | 13000 | MPa | |
弯曲应力(23°C) | ISO178 | 160 | MPa | |
压缩模量 | ISO604 | 11000 | MPa | |
断裂弯曲应变 | ISO178 | 1.8 | % | |
简支梁缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eA | 18 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eU | 29 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m2 | |
无缺口伊佐德冲击强度(23°C) | ISO180/1U | 28 | kJ/m2 | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 260 | °C | |
维卡软化温度 | ISO306/B50 | 200 | °C | |
熔融温度3 | ISO11357-3 | 335 | °C | |
线形热膨胀系数 | 流动 | ISO11359-2 | 8.0E-6 | cm/cm/°C |
线形热膨胀系数 | 横向 | ISO11359-2 | 4.2E-5 | cm/cm/°C |
表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+17 | ohms | |
体积电阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohmscm | |
介电强度 | IEC60243-1 | 55 | kV/mm | |
相对电容率(1MHz) | IEC60250 | 4.24 | ||
耗散因数(1MHz) | IEC60250 | 0.045 | ||
漏电起痕指数 | IEC60112 | 175 | V | |
UL阻燃等级(0.150mm) | UL94 | V-0 |
LCP E488i塑料供应商,长期销售美国塞拉尼斯生产的LCP原料,以上是“LCP Vectra® E488i”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:中国苏州奥斯汀 TPU酯/醚 Texalan® 6 Series 672D 高拉伸强度,抗撞击性高,耐油性能良好,耐磨损性,高弹性,耐低温,薄膜挤出,压延,共挤出成型,注射成型,挤出,吹塑成型
美国ACCURATE 酚醛 Acculam™ Phenolfab Canvas
德国巴斯夫 TPU聚脂 Elastollan® 590 A 良好耐磨损性,注射成型,挤出 薄膜,鞋类
中国江苏鼎启钟华 TPE Jiangsu Sinarise EX7535X 电线电缆应用
德国凯柏胶宝 TPE THERMOLAST® K TC4TPN (Series: GP/AP)
中国深圳盛嘉伦 TPE Gallonprene® GP540-8001(n)F 无卤,阻燃性,高弹性,挤出,型材挤出成型 管件,电线电缆应用,型材
德国凯柏胶宝 TPE THERMOLAST® M TM7ADT (Series: MC/AD1)
美国MPI EVA MARPOL® EVA 1804
日本东丽 PPS Torayca® A630T-30V 填料,碳纤维增强材料,30%填料按重量.
比利时索尔维 PPA Amodel® A-6135 HN
美国3M PTFE 3M™ Dyneon™ PTFE Compound TF 8778
比利时索尔维 PPA Amodel® A-8950 HS
美国RTP POM共聚 PermaStat® 800 TFE 15 抗静电性,静电放电保护,润滑,注射成型
波兰Grupa POM共聚 Tarnoform® 300 HI4 抗撞击性良好,注射成型 紧固件
美国Techmer PC Plaslube® J-50/10/TF/15 填料,玻璃纤维增强材料,10%填料按重量.凸轮,齿轮,滑轮
● LCP 日本宝理 LAPEROS A470
填料:玻璃矿物, 50% 填料按重量。
● LCP 日本住友 E5008L
玻纤增强
● LCP 日本宝理 E130i
注塑
● LCP 美国塞拉尼斯 Vectra E471i