其它 其它 注塑 | |
类型:尼龙-66未强化 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 无水|1.2 | % |
吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 3.5%水|- | % |
比重 | ASTM D-792 | 无水|1.13-1.14 | ||
比重 | ASTM D-792 | 3.5%水|- | ||
泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 无水|8 | mg/1000次 |
泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 3.5%水|- | mg/1000次 |
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|90 | % |
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|< 200 | % |
IZOD冲击强度 | -40℃,V缺口1/2 | ASTM D-256 | 无水|3.5 | kgcm/cm |
IZOD冲击强度 | -40℃,V缺口1/2 | ASTM D-256 | 3.5%水|- | kgcm/cm |
挠曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|44000 | Kg/cm2 |
挠曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|42000 | Kg/cm2 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|97 | M-标度 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 3.5%水|- | M-标度 |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 无水|790 | Kg/cm2 |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 3.5%水|770 | Kg/cm2 |
挠曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|640 | Kg/cm2 |
挠曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|400 | Kg/cm2 |
挠曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|9000 | Kg/cm2 |
挠曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|5000 | Kg/cm2 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|119 | R-标度 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 3.5%水|100 | R-标度 |
挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|29000 | Kg/cm2 |
挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|14000 | Kg/cm2 |
抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|800 | Kg/cm2 |
抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|530 | Kg/cm2 |
压缩强度 | 23℃ | ASTM D-695 | 无水|910 | Kg/cm2 |
压缩强度 | 23℃ | ASTM D-695 | 3.5%水|- | Kg/cm2 |
挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|1150 | Kg/cm2 |
挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|650 | Kg/cm2 |
抗拉屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | 无水|430 | Kg/cm2 |
抗拉屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|400 | Kg/cm2 |
抗拉屈服强度 | -40℃ | ASTM D-638 | 无水|1150 | Kg/cm2 |
抗拉屈服强度 | -40℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|1100 | Kg/cm2 |
挠曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|1450 | Kg/cm2 |
挠曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|1300 | Kg/cm2 |
IZOD冲击强度 | 23℃,无缺口1/8 | 无水|无断裂 | kgcm/cm2 | |
IZOD冲击强度 | 23℃,无缺口1/8 | 3.5%水|- | kgcm/cm2 | |
抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|800 | Kg/cm2 |
抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|530 | Kg/cm2 |
IZOD冲击强度 | 23℃,V缺口1/2 | ASTM D-256 | 无水|5 | kgcm/cm |
IZOD冲击强度 | 23℃,V缺口1/2 | ASTM D-256 | 3.5%水|28 | kgcm/cm |
IEC导电径迹指数 | UL 746 | 无水|- | V | |
IEC导电径迹指数 | UL 746 | 3.5%水|530 | V | |
介电常数 | 50Hz | ASTM D-150 | 无水|1.6 | |
介电常数 | 50Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- | |
体积电阻率 | ASTM D-257 | 无水|1014-1015 | Ω.cm | |
体积电阻率 | ASTM D-257 | 3.5%水|1012-1013 | Ω.cm | |
损耗因数 | 50Hz | ASTM D-150 | 无水|0.06 | |
损耗因数 | 50Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- | |
热挠曲温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 无水|220 | ℃ |
热挠曲温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 3.5%水|- | ℃ |
熔点 | 差示扫描测热计DSC | 无水|265 | ℃ | |
熔点 | 差示扫描测热计DSC | 3.5%水|- | ℃ | |
比热 | 无水|0.4 | Cal/g℃ | ||
比热 | 3.5%水|- | Cal/g℃ | ||
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 无水|9-10 | ×10-5cm/cm/℃ |
PA66 CM3006塑料供应商,长期销售日本东丽生产的PA66原料,以上是“PA66 CM3006”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:德国拜耳 TPU 786 加工成型,注射,挤出注射熔体温度,210-230℃,注射模具温度,20-40℃,挤出熔体温度,190-210℃ 消防水笼带,电缆,薄膜
诺雪姆化学 EVA 1044 VAC含量3,5%
海湾石油 HDPE HI-D9021 注塑 适合通用的制品
三星道达尔 HDPE 3150SN 挤出 用途,绝缘材料
日本石化 LDPE B20 吹塑 适合瓶制品
联合碳化 LDPE DFDA-3205 涂覆 挤出涂层薄层制品用
沙特sabic GPPS 160 其它
湖州众诚 PP P740T 高刚性,高强度,表面可涂覆 等同于PP8,空气清新器壳体,风扇等
韩国SK PP H360F 特性,一般注射用,均聚 日用杂货,育苗箱
美国英力士 HDPE T50-1000 高密度 食品,药品容器
沙特sabic PP 5405 注塑 用于汽车
雪佛龙菲利普斯 HIPS EB6750 其它
埃克森美孚 LLDPE LL1201XG 加工助剂,热稳定剂 购物袋,混合10%-20%LDPE高清晰度制品
● PA66 斯洛伐克Plastcom 6/SLOVAMID 66/6 FRC 3 TS
● PA66 德国朗盛 Durethan AKV 50 H2.0 901510
● PA66 北化院 MN201-G35
35%玻纤增强,本品含特殊助剂,具有极高的强度和刚性、低吸水、低翘曲、耐化学药品和高温尺寸稳定性好等特点
● PA66 法国ADDIPLAST ADDINYL C2 V40
填料:玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量。
● PA66 Chem Polymer公司 Chemlon 182
阻燃性,注射成型