日本东丽 PA6 CM1026

PA6 CM1026 应用
其它 其它 注塑
特性:中等粘度,热稳定性,耐气候性,延性。
日本东丽 PA6 CM1026 物理特性
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据
吸水率 23℃,24小时 ASTM D-570 无水|1.8 %
吸水率 23℃,24小时 ASTM D-570 3.5%水|- %
泰伯磨耗量 1000g,CS-17 ASTM D-1044 无水|3-4 mg/1000次
泰伯磨耗量 1000g,CS-17 ASTM D-1044 3.5%水|- mg/1000次
比重 ASTM D-792 无水|1.12-1.14
比重 ASTM D-792 3.5%水|-
抗剪强度 23℃ ASTM D-792 无水|720 Kg/cm2
抗剪强度 23℃ ASTM D-792 3.5%水|650 Kg/cm2
抗拉屈服强度 80℃ ASTM D-638 无水|270 Kg/cm2
抗拉屈服强度 80℃ ASTM D-638 3.5%水|200 Kg/cm2
挠曲模量 23℃ ASTM D-790 无水|25000 Kg/cm2
挠曲模量 23℃ ASTM D-790 3.5%水|8000 Kg/cm2
IZOD冲击强度 23℃,无缺口1/8 ASTM D-256 无水|6.5 kg.cm/cm
IZOD冲击强度 23℃,无缺口1/8 ASTM D-256 3.5%水|<50 kg.cm/cm
挠曲模量 80℃ ASTM D-790 无水|7000 Kg/cm2
挠曲模量 80℃ ASTM D-790 3.5%水|3000 Kg/cm2
断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 无水|<200 %
断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 3.5%水|<200 %
挠曲模量 -40℃ ASTM D-790 无水|39000 Kg/cm2
挠曲模量 -40℃ ASTM D-790 3.5%水|37000 Kg/cm2
IZOD冲击强度 23℃,无缺口1/8 无水|无裂断 kgcm/cm2
IZOD冲击强度 23℃,无缺口1/8 3.5%水|- kgcm/cm2
洛氏硬度 80℃ ASTM D-785 无水|80 R-标度
洛氏硬度 80℃ ASTM D-785 3.5%水|- R-标度
压缩强度 23℃ ASTM D-695 无水|820 Kg/cm2
压缩强度 23℃ ASTM D-695 3.5%水|650 Kg/cm2
抗拉屈服强度 23℃ ASTM D-638 无水|760 Kg/cm2
抗拉屈服强度 23℃ ASTM D-638 3.5%水|350 Kg/cm2
挠曲强度 -40℃ ASTM D-790 无水|1400 Kg/cm2
挠曲强度 -40℃ ASTM D-790 3.5%水|1300 Kg/cm2
抗拉屈服强度 -40℃ ASTM D-638 无水|1130 Kg/cm2
抗拉屈服强度 -40℃ ASTM D-638 3.5%水|1000 Kg/cm2
IZOD冲击强度 -40℃,无缺口1/2 ASTM D-256 无水|4.5 kg.cm/cm
IZOD冲击强度 -40℃,无缺口1/2 ASTM D-256 3.5%水|- kg.cm/cm
挠曲强度 80℃ ASTM D-790 无水|430 Kg/cm2
挠曲强度 80℃ ASTM D-790 3.5%水|250 Kg/cm2
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 无水|119 R-标度
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 3.5%水|88 R-标度
挠曲强度 23℃ ASTM D-790 无水|1000 Kg/cm2
挠曲强度 23℃ ASTM D-790 3.5%水|400 Kg/cm2
抗拉断裂强度 23℃ ASTM D-638 无水|800 Kg/cm2
抗拉断裂强度 23℃ ASTM D-638 3.5%水|520 Kg/cm2
体积电阻率 ASTM D-257 无水|1013-1014 Ω.cm
体积电阻率 ASTM D-257 3.5%水|1011-1012 Ω.cm
UL-94抗燃级 UL 94 无水|HB(1/16)
UL-94抗燃级 UL 94 3.5%水|-
热挠曲温度 4.6kg/cm2 ASTM D-648 无水|182
热挠曲温度 4.6kg/cm2 ASTM D-648 3.5%水|-
比热 无水|0.46 Cal/g℃
比热 3.5%水|- Cal/g℃
线性热膨胀系数 ASTM D-696 无水|8 ×10-5cm/cm/℃
线性热膨胀系数 ASTM D-696 3.5%水|- ×10-5cm/cm/℃
导热系数 无水|0.18 Kcal/mhr℃
导热系数 3.5%水|- Kcal/mhr℃
熔点 差示扫描测热计DSC 无水|225
熔点 差示扫描测热计DSC 3.5%水|-

PA6 CM1026塑料供应商,长期销售日本东丽生产的PA6原料,以上是“PA6 CM1026”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:联合碳化 LLDPE G-7342 可注塑和挤塑 适合一般用
海湾石油 HDPE HI-D9346 注塑 管材用
加拿大NOVA LLDPE GF-0118D 薄膜 高抗冲击薄膜用
三星道达尔 LDPE 530G 薄膜 用途,一般用途包装,薄膜,收缩膜,农膜.
日本石化 LDPE V251 薄膜 重包装用
台湾化纤 PP F2003 特性,延伸延伸高透明,高刚性,FDA,Compliance,Yes 食品包装,服装包装,香烟包装,胶带
沙特sabic LLDPE 726Q 薄膜
山东道恩 PA6 GRPA6-130 通过环保SGS认证 主要用于代替各种有色金属,制造各种电器工业齿轮,传动部件,电动工具壳体,绝缘元件,线圈骨架及耐温,耐油,耐磨零件.也可用于军工产品的某些部件.
余姚中发 PP PP-01 耐候级 汽车专用,耐热老化左右工具箱内视镜刹车手柄
埃克森美孚 HDPE HD6719.17 产品商标Exxonmobil 玩具,家庭用品
韩国SK LLDPE FT411 符合FDA,regulation,21,CFR,177,1520,178,2010规定,满足和食品接触的要求.是一中辛烯-乙烯共聚合物.具有优异的物理性能以及低晶点.专门使用在手工缠绕膜,保鲜膜以及其他食品包装膜中.
日本帝人 PC BN-8120R 阻燃
大庆石化 GPPS 207 其它
江苏瑞美福 PA6 MF800 中粘度 主要应用领域,纺短丝,长丝,工程塑料改性基料
泰科纳 LCP MT4350 阻燃剂,流动良动,表面光洁度好

  • 相关产品

PA6 美国Adell BT-17 玻璃纤维增强材料33%。特点:改良撞击性。
PA6 土耳其EMAS EMLON 6 GBR 20 FR V0 填料:玻璃珠。
PA6 中蓝晨光 FRPA6VG30 阻燃增强尼龙6
PA6 斯洛伐克Plastcom SLOVAMID 6 GF 35
PA6 美国Teknor Apex MDF2 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量、良好的表面光洁度、热稳定性