其它 其它 注塑 | |
类型:尼龙-6未强化,标准等级 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 无水|1.8 | % |
吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 3.5%水|- | % |
泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 无水|3-4 | mg/1000次 |
泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 3.5%水|- | mg/1000次 |
比重 | ASTM D-792 | 无水|1.12-1.14 | ||
比重 | ASTM D-792 | 3.5%水|- | ||
IZOD冲击强度 | 无缺口1/2,23℃ | 无水|5 | kg.cm/cm | |
IZOD冲击强度 | 无缺口1/2,23℃ | 3.5%水|40 | kg.cm/cm | |
IZOD冲击强度 | -40℃,无缺口1/2 | 无水|3.5 | kg.cm/cm | |
IZOD冲击强度 | -40℃,无缺口1/2 | 3.5%水|15 | kg.cm/cm | |
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|180 | % |
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|<200 | % |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 无水|740 | Kg/cm2 |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 3.5%水|690 | Kg/cm2 |
挠曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|500 | Kg/cm2 |
挠曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|300 | Kg/cm2 |
挠曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|1500 | Kg/cm2 |
挠曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|1450 | Kg/cm2 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|119 | R-标度 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 3.5%水|90 | R-标度 |
抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|820 | Kg/cm2 |
抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|420 | Kg/cm2 |
抗拉屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | 无水|320 | Kg/cm2 |
抗拉屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|220 | Kg/cm2 |
抗拉屈服强度 | -40 | ASTM D-638 | 无水|1230 | Kg/cm2 |
抗拉屈服强度 | -40 | ASTM D-638 | 3.5%水|1150 | Kg/cm2 |
挠曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|40000 | Kg/cm2 |
挠曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|37000 | Kg/cm2 |
抗拉断裂强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|20 | Kg/cm2 |
抗拉断裂强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|- | Kg/cm2 |
挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|29000 | Kg/cm2 |
挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|10000 | Kg/cm2 |
压缩强度 | 23℃ | ASTM D-695 | 无水|890 | Kg/cm2 |
压缩强度 | 23℃ | ASTM D-695 | 3.5%水|- | Kg/cm2 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|83 | M-标度 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 3.5%水|- | M-标度 |
挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|1100 | Kg/cm2 |
挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|450 | Kg/cm2 |
挠曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|8000 | Kg/cm2 |
挠曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|4000 | Kg/cm2 |
IZOD冲击强度 | 23℃,无缺口1/8 | 无水|无断裂 | kg.cm/cm | |
IZOD冲击强度 | 23℃,无缺口1/8 | 3.5%水|- | kg.cm/cm | |
体积电阻率 | ASTM D-257 | 无水|1014-1015 | Ω.cm | |
体积电阻率 | ASTM D-257 | 3.5%水|1011-1012 | Ω.cm | |
损耗因素 | 106Hz | ASTM D-150 | 无水|0.03 | |
损耗因素 | 106Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- | |
介电强度 | 1/8 | ASTM D-149 | 无水|20 | KV/mm |
介电强度 | 1/8 | ASTM D-149 | 3.5%水|- | KV/mm |
损耗因素 | 50Hz | ASTM D-150 | 无水|0.07 | |
损耗因素 | 50Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- | |
IEC导电径踪指数 | UL 746 | 无水|≤600 | V | |
IEC导电径踪指数 | UL 746 | 3.5%水|- | V | |
介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | 无水|3.9 | |
介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- | |
损耗因素 | 103Hz | ASTM D-150 | 无水|0.06 | |
损耗因素 | 103Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- | |
抗电弧性 | 1/8 | ASTM D-150 | 无水|121 | |
抗电弧性 | 1/8 | ASTM D-150 | 3.5%水|- |
PA6 CM1017塑料供应商,长期销售日本东丽生产的PA6原料,以上是“PA6 CM1017”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:海湾石油 HDPE HI-D9114 注塑 适合任意的工业部件
日本石化 LDPE W3300 电线电缆料 适合电线电缆级用的制品
三星道达尔 LLDPE R901U 钢性/流动性,均衡重型产品用,Pellet,type,球型 一般用,工业用,玩具,储水罐,化学品储蓄罐
加拿大NOVA LLDPE GF-0118A 薄膜 高抗冲击薄膜用
沙特sabic LLDPE M200024 优异低温韧性ESCR性能,高光泽 家用器皿,瓶盖,大型不见和工业容器,垃圾箱及汽车零件
台湾化纤 PP K4515 特性,高透明性,抗静电,FDA,Compliance,Yes 家庭用品,仪器容器,收藏箱
余姚中发 PP PP-06 填充级 汽车专用,耐热老化,20%矿物,空调器导流板,信号灯外罩
韩国SK PP R350Y 无规则共聚物,透明度高及光泽好 家庭用品,高度透明容器
埃克森美孚 HDPE HD6733.17 产品商标Exxonmobil 玩具,家庭用品
中新华美 PC/ABS PCA-658 1,高耐热性,2,高冲击强度,3,加工性优于PC,4,可用于射出成型,5,与PC相比,其比重较小,成本较低 1,汽车内部零组件,2,电动工具,运动器材等,3,通信器材等,4,家电用品,5,IT产品,耐热用途
联合碳化 LDPE DFDA-D702 涂覆 高速挤出涂层制品用
埃克森美孚 PP CMV205 良好的表面光洁度.耐紫外线.用于汽车内部应用.
利安德巴塞尔 PP ERD739T 能良好的尺寸稳定性良好的流动性高流量高刚性 汽车应用汽车引擎盖下
日本普瑞曼 LLDPE 1018CN 无滑爽剂,低温热封性 复合膜
德国拜耳 PC 2807 特性,中粘度,注塑成型 用于易脱模与对紫外线外线及热稳定的工业配件,汽车零件,电子电器制品.
● PA6 美国RTP RTP 200.6A HS
填料:玻璃纤维增强材料, 6.0% 填料按重量。
● PA6 上海日晶 BG33HR
低吸水,低翘曲,尺寸稳定,抗水解
● PA6 意大利拉题 Latamid 6 H2E04 G/30
填料:玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。
● PA6 美国阿谢立 830LS-33G
33%玻纤增强,添加热稳定剂
● PA6 余姚新墅 RGF601
阻燃;电子电器部件