阻隔树脂,粘度,高 流延薄膜,吹塑薄膜 | 自然色,清晰/透明 |
流延薄膜,纸张涂料,定向薄膜,薄膜 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
密度 | g/cm3 | 1.03 | —— | |
收缩率 | 横向流量 | % | 1.3 | —— |
收缩率 | 流量 | % | 0.90 | —— |
吸水率 | 饱和,23°C | % | 1.4 | —— |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | % | 0.70 | —— |
肖氏硬度(邵氏D,15秒) | —— | 65 | ||
拉伸模量 | MPa | 450 | 400 | |
拉伸应力 | 屈服 | MPa | 30.0 | 25.0 |
拉伸应力 | 断裂 | MPa | 45.0 | 40.0 |
拉伸应变(屈服) | % | 15 | 20 | |
标称拉伸断裂应变 | % | >50 | >50 | |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | kJ/m2 | —— | 4.0 |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | —— | 无断裂 | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | 无断裂 | 无断裂 | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | 无断裂 | 无断裂 | |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | °C | 95.0 | —— |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | °C | 45.0 | —— |
连续使用温度 | ——3 | °C | 80.0到100 | —— |
连续使用温度 | ——4 | °C | 150 | —— |
熔融温度5 | °C | 173 | —— | |
线形热膨胀系数 | 流动 | cm/cm/°C | 1.4E-4 | —— |
线形热膨胀系数 | 横向 | cm/cm/°C | 1.8E-4 | —— |
表面电阻率 | ohms | —— | 1.0E+11 | |
体积电阻率 | ohmscm | —— | 1.0E+13 | |
介电强度 | kV/mm | —— | 32 | |
漏电起痕指数 | V | —— | 600 | |
可燃性等级(0.8mm) | HB | —— |
PA12 L 25 W 40塑料供应商,长期销售瑞士埃姆斯生产的PA12原料,以上是“PA12 Grilamid® L 25 W 40”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:中国新疆蓝山屯河化工 PBT Tunhe PBT TH6100
美国NEXT Specialty PBT NEXT SIGNATURE PBT G30-300 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量.家电部件,电气/电子应用领域
美国塞拉尼斯 PBT Celanex® 2300 GV3/30
美国Integral PA66 ElectriPlast® EP-SS/66 填料,不锈钢纤维.
意大利Taro Plast PA66 TAROMID A 280 R2 抗紫外线性能良好,低吸湿性,抗溶剂性,脱模性能良好,耐油性能,耐化学性良好,抗撞击性高,注射成型
德国巴斯夫 PA66 Ultramid® A3X3G5 填料,玻璃纤维增强材料,25%填料按重量.
中国余姚腾龙塑化 PA66 Yuyao PA 05ZR8 耐低温冲击,抗撞击性高,冲击改性,注射成型 动力/其它工具,家电部件,相机应用,汽车领域的应用,体育用品,工业应用,家具,开关
法国AD MAJORIS PA66 VENYL UG308
马来西亚CIPC PA6 Toughblend® PA66-1600 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量.工业部件,汽车领域的应用
美国奥升德(首诺) PA66 Vydyne® R533 BK0661
德国巴斯夫 PA6 Ultramid® B40 LN 01
美国普立万 PA6 Bergamid™ B70 G15 U-SO BK060 填料,玻璃纤维增强材料,15%填料按重量.
比利时Ravago PA6 Ravamid® BGB30 BK45 填料,玻璃珠,30%填料按重量.通用
土耳其EMAS PA6 NYLEM® 6 GXR 30 填料,玻璃珠玻璃纤维.
土耳其石化PETKIM pvc易弯曲 PETILEN S 39/71 桌类产品,玩具,管道系统,型材,薄膜,电缆护套,鞋类
● PA12 德国莱曼 LUVOCOM 6-8618
静态导电,导电,导热,吸水低或不吸水
● PA12 越南PMPC L2123 其它
● PA12 德国EOS PrimePart PLUS PA 2221
● PA12 德国PENTAC PENTAMID L GV30 H natural
填料:玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。
● PA12 沙伯基础 LNP LUBRICOMP SFP36 compound
填料:玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。