挤出 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ASTMD792 | 1.08 | g/cm3 | |
收缩率-流动(3.20mm) | InternalMethod | 0.50to0.70 | % | |
吸水率(24hr) | ASTMD570 | 0.070 | % | |
室外适用性 | UL746C | f1 | ||
抗张强度2(屈服) | ASTMD638 | 63.4 | MPa | |
伸长率2(断裂) | ASTMD638 | 25 | % | |
FlexuralModulus3(100mmSpan) | ASTMD790 | 2550 | MPa | |
FlexuralStrength3(Yield,100mmSpan) | ASTMD790 | 99.3 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ASTMD256 | 130 | J/m |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 190 | J/m |
落锤冲击 | -40°C | ASTMD3029 | 4.07 | J |
落锤冲击 | -30°C | ASTMD3029 | 14.9 | J |
洛氏硬度(R级) | ASTMD785 | 119 | ||
载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,6.40mm) | ASTMD648 | 123 | °C | |
线形热膨胀系数-流动(-40到95°C) | ASTME831 | 5.9E-5 | cm/cm/°C | |
RTIElec | UL746 | 110 | °C | |
RTIImp | UL746 | 105 | °C | |
RTIStr | UL746 | 110 | °C | |
DielectricStrength(3.20mm,inOil) | ASTMD149 | 20 | kV/mm | |
介电常数 | 50Hz | ASTMD150 | 2.69 | |
介电常数 | 60Hz | ASTMD150 | 2.69 | |
耗散因数 | 50Hz | ASTMD150 | 7.0E-4 | |
耗散因数 | 60Hz | ASTMD150 | 7.0E-4 | |
耐电弧性4 | ASTMD495 | PLC6 | ||
相比耐漏电起痕指数(CTI) | UL746 | PLC1 | ||
高电压电弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC4 | ||
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | V-1 | |
UL阻燃等级 | 6.0mm | UL94 | V-0 | |
极限氧指数 | ASTMD2863 | 29 | % | |
RadiantPanelListing(UL) | RP100 |
PPO(PPE) EN265 resin塑料供应商,长期销售沙伯基础生产的PPO(PPE)原料,以上是“PPO(PPE) NORYL™ EN265 resin”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:意大利API TPU聚醚 apilon 52® TLE 50 良好耐磨损性,耐油性能,耐低温,抗微生物,可回收材料,耐水解性,挤出 电器用具,家用货品,体育用品,涂层应用,动力/其它工具,电气/电子应用领域,把手,垫圈,鞋类,管件,车轮,传送带修补
英国ELASTO SEBS Lifoflex® GB 1050
意大利API SBS raplan® K 70 嵌段共聚物,注射成型,挤出 医疗/护理用品
美国埃克森美孚化工 EVA Escorene™ Ultra UL 00114
丹麦UNIFLON PTFE Fluoroplex F 15 AZ 02 - GMP 填料,玻璃纤维增强材料,15%填料按重量.
美国RTP PEEK RTP ESD 2283 HF 填料,碳纤维增强材料,20%填料按重量.
日本三菱 PPO(PPE) Iupiace® GH10 填料,玻璃纤维增强材料,10%填料按重量.
韩国可隆 POM共聚 KOCETAL® WH702 填料,矿物填料.
美国Rochling POM共聚 SUSTARIN® C GLD 160 低摩擦系数,耐磨损性良好 工程应用,汽车领域的应用,传送机
美国RTP PC RTP EMI 362 Z 填料,不锈钢纤维,15%填料按重量.
德国Almaak PC Anjacom® R050/75S Black 91012 良好的流动性,注射成型
美国EnCom PC EnCom GF PC10 填料,玻璃纤维增强材料,10%填料按重量.汽车领域的应用,商务设备
台湾太松 PC Dynacom DA5004
英国4PLAS PC 4LOY® 10E17500 抗紫外线性能良好,注射成型
韩国LG化学 PBT Lupox® GP2306FC 阻燃性,注射成型 电气/电子应用领域