低粘度,均聚物 注射成型,薄膜挤出 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ASTMD792 | 1.75to1.80 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率) | 230°C/3.8kg | ASTMD1238 | 16to26 | g/10min |
熔流率(熔体流动速率) | 230°C/5.0kg | ASTMD1238 | 20to38 | g/10min |
熔流率(熔体流动速率) | 收缩率-流动 | ASTMD1238 | 2.0to3.0 | % |
吸水率(23°C,24hr) | ASTMD570 | <0.040 | % | |
拉伸模量2(23°C,2.00mm) | ASTMD638 | 1400to2200 | MPa | |
TensileStrength3(Yield,23°C,2.00mm) | ASTMD638 | 45.0to60.0 | MPa | |
TensileStrength3(Break,23°C,2.00mm) | ASTMD638 | 30.0to50.0 | MPa | |
TensileElongation3(Yield,23°C,2.00mm) | ASTMD638 | 5.0to10 | % | |
TensileElongation3(Break,23°C,2.00mm) | ASTMD638 | 20to300 | % | |
摩擦系数 | 与自身-动态 | ASTMD1894 | 0.15to0.35 | |
摩擦系数 | 与自身-静态 | ASTMD1894 | 0.20to0.40 | |
TaberAbrasionResistance(1000Cycles,1000g,CS-10Wheel) | ASTMD4060 | 5.00to10.0 | mg | |
CharpyNotchedImpactStrength4(23°C,4.00mm) | ASTMD6110 | 60.0to120 | J/m | |
DurometerHardness(ShoreD,1sec,2.00mm) | ASTMD2240 | 73to80 | ||
玻璃转化温度 | ASTMD4065 | -40.0 | °C | |
熔融温度 | ASTMD3418 | 162to168 | °C | |
结晶峰温度(DSC)12 | ASTMD3418 | 133to140 | °C | |
结晶热 | ASTMD3418 | 53.0to60.0 | J/g | |
融合热量 | ASTMD3418 | 53.0to60.0 | J/g | |
表面电阻率 | ASTMD257 | >1.0E+14 | ohms | |
体积电阻率 | ASTMD257 | >1.0E+14 | ohmscm | |
介电强度(23°C,1.00mm) | ASTMD149 | 20to25 | kV/mm | |
介电常数(23°C,1kHz) | ASTMD150 | 7.00to10.0 | ||
UL阻燃等级(0.100mm) | UL94 | V-0 | ||
极限氧指数(3.00mm) | ASTMD2863 | 44 | % |
PVDF 9007塑料供应商,长期销售比利时索尔维生产的PVDF原料,以上是“PVDF Solef® 9007”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:美国RheTech PP RheTech Polypropylene FRP102-00 阻燃性,注射成型
比利时索尔维 氟橡胶 Tecnoflon® TN 50A
日本住友酚醛塑料 酚醛 Sumiliteresin® PR-54624 I
新加坡TECTRON Systems TPV Tectron H2255
中国浙江华峰 TPU聚脂 Huafon HF-3695AT
美国RTP TPE RTP 6002-65A 注射成型
韩国Hanwha(韩华) TPE Hanwha Total TPE SE87
日本可乐丽 SEBS SEPTON™ 8104
墨西哥化工 SEBS Evoprene™ G 970
● PVDF 美国西湖塑料 Westlake PVDF Film
● PVDF 法国阿科玛 Kynar Flex 2850-02
● PVDF 英国Matrix Polymers EXPLORE PVDF
高耐热性,耐化学性良好,阻燃性,良好的成型性能,纯度高,滚塑成型
● PVDF 法国阿科玛 3120-50
Kosher 认、除气作用低至无、抗菌性、可加工性良好、良好的抗蠕变性、良好的强度、良好的柔韧性、耐臭氧性能、耐化学性良好、耐疲劳性能、耐气候影响性能良好、热稳定性良好、韧性良好
● PVDF 美国Techmer HiFill TPX-PVDF-03009 C
填料:Techmer 美国Techmer。