冲击改性 | 自然色 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
密度 | ISO1183/A | 1.05到1.09 | g/cm3 | |
拉伸模量 | ISO527-2/1A/1 | 2200到2600 | MPa | |
拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 45.0到55.0 | MPa |
拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2/1A/50 | 40.0到50.0 | MPa |
拉伸应变 | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 10到20 | % |
拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2/1A/50 | 35到40 | % |
弯曲模量2 | ISO178 | 1500到2000 | MPa | |
弯曲应力2 | ISO178 | 45.0到55.0 | MPa | |
简支梁缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eA | 45到55 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eU | 无断裂 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,3.20mm | ASTMD256A | 500到600 | J/m |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C3 | ASTMD256 | 无断裂 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C4 | ASTMD256 | 50到60 | kJ/m2 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/A | 55到60 | kJ/m2 |
无缺口伊佐德冲击强度(23°C) | ISO180 | 无断裂 | ||
载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 160到170 | °C |
载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 165到175 | °C |
载荷下热变形温度 | 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 55.0到65.0 | °C |
维卡软化温度 | —— | ISO306/A120 | 195到205 | °C |
维卡软化温度 | —— | ISO306/B120 | 205到215 | °C |
熔融温度 | 内部方法 | 210到225 | °C | |
灼热丝易燃指数(2.0mm) | IEC60695-2-12 | 650 | °C |
PA6 LUBEMID B27 EL80 NATURAL塑料供应商,长期销售意大利LUBEN生产的PA6原料,以上是“PA6 LUBEMID B27 EL80 NATURAL”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:美国RTP PC RTP 300 GB 10 填料,玻璃珠,10%填料按重量.
沙伯基础 PC CYCOLOY™ MC8100 resin 挤出吹塑成型
德国科思创 PC Makrolon® 9125 填料,玻璃纤维增强材料,20%填料按重量.
德国Bada PBT Badadur® PBT8 FR HF 无卤,中等粘性,阻燃性,注射成型
意大利Taro Plast PBT TAROLOX GFR 5 填料,玻璃纤维增强材料,25%填料按重量.
土耳其EMAS PA66 EMLON® 66 GFR 35 填料,玻璃纤维增强材料.
中国南京鸿锐塑料 PA66 Nanjing Hongrui PA66 A309 填料,玻璃纤维增强材料,45%填料按重量.电气/电子应用领域,轴承,汽车领域的应用,机器/机械部件
德国Bada PA66 Badamid® LA70 GF30 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量.电气/电子应用领域,外壳
意大利Taro Plast PA66 TAROMID A 280 G2 Y0 填料,玻璃纤维增强材料,10%填料按重量.
日本大赛璐 PA66 PLASTRON™ PA66-GF50-01 填料,玻璃纤维增强材料,50%填料按重量.
台湾钛腾 PA66 Titalon® 2115AF 填料,芳族聚酰胺纤维,10%填料按重量.
德国赢创(德固赛) PA612 VESTAMID® D DX9304
意大利Taro Plast PA6 TAROMID B 280 G4 X2 填料,玻璃纤维增强材料,20%填料按重量.
韩国可隆 PA6 KOPA® KN133G15BLWR 填料,玻璃纤维增强材料,15%填料按重量.
以色列普利朗 PA12 PLUSTEK PD502G6 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量.
● PA6 比利时索尔维 TECHNYL C 502XT NATURAL
● PA6 南京鸿瑞 B1303
通用阻燃型、增强阻燃型。
● PA6 柏力开米 6 B11^ 其它
● PA6 德国PENTAC PENTAMID B GK30 H black
填料:玻璃珠, 30% 填料按重量。